Chegou o dia que finalmente posso dizer que...TENHO UMA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS. Depois de atingir a gloriosa meta da reserva de emergência, passei todo o mês de abril (sim, todo) estudando investimentos. E vou continuar, claro, pois a renda variável continua sendo um grande mistério para mim.
Mas...aqui vai minha distribuição não completada ainda:
Categoria | Produto | % Carteira | Justificativa |
🔒 Curto prazo / Reserva | LCI/LCA 100%+ do CDI (180+ dias) | 15% | Isento de IR, liquidez moderada |
💼 Médio prazo (1-2 anos) | CDBs 112-115% CDI | 11% | Rentabilidade firme, boa segurança |
🧱 Blindagem extra | Tesouro Selic 2029 | 9% | Backup clássico, liquidez D+1 |
📈 Inflação curto prazo | LCI/LCA/CDB IPCA+7% (2-3 anos) | 13% | Proteção contra inflação, alta taxa real |
🏦 Inflação longo prazo | Tesouro IPCA+ 2029/2040 | 23% | Diversificar vencimento |
🏢 Fundos Imobiliários (FIIs) | TRXF11, BTLG11, VISC11, KNRI11, XPML11, XPLG11 | 16% | Renda passiva crescente |
🌎 ETFs Internacionais | IVVB11, NASD11, URPR11 | 9% | Crescimento global e proteção cambial |
₿ Criptoativos (BTC/ETH) | Bitcoin | 4% | Potencial de valorização, descorrelação |
Total | — | 100% |
Em fim, veremos maio como nos trata...


Parabéns!
ResponderExcluirMuito boa sua diversificação, achei boa escolha de ativos, só ali na parte ETFs internacionais acho que adicionou um FII, URPR11. Abraços
Ahhh, sim. Por confiar na IA, hahaha, Obrigada, eu não tenho esse FII, nem sem o que é. E ainda não tenho ETFs internacionais, ano que vem para isso...Um abraço!
Excluir